| Delivery time | Shipped in 3 - 4 - Day(s) |
| In stock | Yes, 126 pcs |
| Article number | POZ.3825 |
| EAN | 04062011142915 |
| applicable for | Suitable for grease or oil lubrication and all kinds of movement, good load capacity, robust and insensible to dirt. |
| As tollerantie | h8 |
| Diameter Huis | H7 |
| Dimensions | 38/42x25 mm |
| Dynamic load | ≤ 140 N/mm² N/mm2 |
| Friction value | 0,04 to 0,12 µ |
| Inner diameter | 38 mm |
| Maintenance required | low maintenance |
| Materiaal Glij oppervlak | Acetal resin / POM |
| Material | SS 305 |
| Material technical | Tin-plated steel (1.0330) + Acetal resin / POM |
| Model | Cylinder liner |
| Model 2 | POM-MET |
| Model Description | Glijlager with smeerpockets |
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Outer diameter | 42 mm |
| Rotation speed | ≤ 2,5 m/s |
| Static Load | ≤ 250 N/mm² N/mm2 |
| Temperatur range | –40 bis +130 °C |
| Type | ZB |
| Length | 25 mm |
| Dimensions and weight | |
| Length/depth | 2,5 cm |
| Width | 4,2 cm |
| Height | 4,2 cm |
| Dimension | 2,5 x 4,2 x 4,2 cm ( L x B x H) |
| Packaging dimensions | |
| Length | 2,5 cm |
| Width | 4,2 cm |
| Height | 4,2 cm |
| Weight | 0 kg |